.
Karayolları 11Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde otokorkuluk yapılması, montajı, demontajı ve hasarlı otokorkulukların onarılması yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2024/854758 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-11.BÖLGE VAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Kıyıcak Mah. 5033. Sokak No:2 EDREMİT/VAN |
c) Telefon ve faks numarası | : | 4324851050-55 – 4322149346 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Karayolları 11Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde otokorkuluk yapılması, montajı, demontajı ve hasarlı otokorkulukların onarılması yapım işi |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | 43.000 Metre Otokorkuluk rayı yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) ile nev’i miktarı birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen diğer kalemler. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | 11. Bölge Müdürlüğü sınırları muhtelif kesimlerinde |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 400 (DörtYüz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 02.08.2024 – 10:00 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
İhale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden “Çelik otokorkuluk yapım, montaj ve demontaj işleri” benzer iş olarak kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Otokorkuluk rayı yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 20,308882% | 28,535264% | 12 |
Otokorkuluk rayı montajı (RAL-RG 620) | 6,305329% | 9,050001% | 3,6 |
Otokorkuluk rayı sökülmesi | 6,407041% | 8,398014% | 3,74 |
Otokorkuluk dikmesi yapılması (RAL-RG 620)(Sigma profilden) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 18,260195% | 26,054181% | 10,6 |
Otokorkuluk dikmesi montajı (RAL-RG 620)(Sigma profilden) | 3,764942% | 5,270919% | 2,4 |
Otokorkuluk dikmesi sökülmesi | 4,776778% | 6,618427% | 2,99 |
Otokorkuluk Bağlantı Plakası yapılması(RAL-RG 620)(Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,266448% | 0,369175% | 0,16 |
Otokorkuluk U takozu yapılması (RAL-RG 620)(Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,791595% | 1,070981% | 0,47 |
Otokorkuluk U takozu (Bağlantı plakası dahil) montajı (RAL-RG 620) | 0,445531% | 0,602777% | 0,26 |
Otokorkuluk U takozu (Bağlantı plakası dahil) sökülmesi | 0,224088% | 0,303178% | 0,13 |
Otokorkuluk takozu ( L=480 mm) ile ara bağlantı parçasının yapılması(RAL-RG 620)(Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,676331% | 0,915037% | 0,4 |
Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ile ara bağlantı parçasının (Bağlantı plakası dahil) montajı (RAL-RG 620) | 0,143201% | 0,229121% | 0,1 |
Otokorkuluk takozu (L=480 mm) ile ara bağlantı parçasının (Bağlantı plakası dahil) sökülmesi | 0,108626% | 0,14158% | 0,06 |
Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ile ara bağlantı parçasının yapılması(RAL-RG 620)(Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,287462% | 0,424785% | 0,18 |
Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ile ara bağlantı parçasının (Bağlantı plakası dahil) montajı (RAL-RG 620) | 0,051797% | 0,076882% | 0,03 |
Otokorkuluk takozu (L=780 mm) ile ara bağlantı parçasının (Bağlantı plakası dahil) sökülmesi | 0,019337% | 0,026798% | 0,01 |
Otokorkuluk gergi kuşağı yapılması(RAL-RG 620)(Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 4,096021% | 6,273653% | 2,2 |
Otokorkuluk gergi kuşağı montajı(RAL-RG 620) | 1,441735% | 2,039527% | 0,8 |
Otokorkuluk gergi kuşağı sökülmesi | 0,26109% | 0,41152% | 0,16 |
Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki hasar görmüş idare malı otokorkuluk malzemelerinin hurda sahasına taşınması | 0,368268% | 0,579053% | 0,25 |
Otokorkuluk uç parçası yapılması(RAL-RG 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,429022% | 0,643534% | 0,25 |
Otokorkuluk uç parçası montajı (RAL-RG 620) | 0,028644% | 0,042966% | 0,02 |
Otokorkuluk uç parçası sökülmesi | 0,029521% | 0,044281% | 0,02 |
Otokorkuluk ray başlık parçası yapılması (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,336573% | 0,504859% | 0,22 |
Otokorkuluk ray başlık parçası montajı | 0,055819% | 0,083729% | 0,03 |
Otokorkuluk ray başlık parçası sökülmesi | 0,006259% | 0,01039% | 0,01 |
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi yapılması (RAL-RG 620) (Sigma Profilden)(Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,184097% | 0,237878% | 0,1 |
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi montajı (RAL-RG 620) (Sigma Profilden) | 0,040911% | 0,057459% | 0,03 |
Köprü koruyucu otokorkuluğu dikmesi sökülmesi (Sigma Profilden) | 0,029405% | 0,041956% | 0,02 |
Otokorkuluk için tek yönlü reflektör yapılması (Malzeme bedeli ve bağlantı elemanı dahil) (Reflektif bedeli dahil) | 0,194796% | 0,275961% | 0,12 |
Otokorkuluk reflektörü montajı (Tek yönlü) | 0,118268% | 0,15959% | 0,07 |
Otokorkuluk reflektörü sökülmesi (Tek yönlü) | 0,00793% | 0,011894% | 0,01 |
Otokorkuluk için iki yönlü reflektör yapılması (Malzeme bedeli ve bağlantı elemanı dahil) (Reflektif bedeli dahil) | 0,098862% | 0,145242% | 0,06 |
Otokorkuluk reflektörü montajı (İki yönlü) | 0,02794% | 0,040759% | 0,02 |
Otokorkuluk reflektörü sökülmesi (İki yönlü) | 0,005672% | 0,007476% | 0,01 |
Otokorkuluk başlık parçası yapılması (RAL-RG 620) (Malzeme ve nakliye bedeli dahil) | 0,155956% | 0,205579% | 0,11 |
Otokorkuluk başlık parçası montajı (RAL-RG 620) | 0,028324% | 0,041812% | 0,02 |
Hasar görmüş otokorkuluk rayının yeniden düzeltilip kullanılır halegetirilmesi (galvanizleme hariç) | 0,540821% | 0,762361% | 0,33 |
H1-W4-(A veya B) engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (Malz. Bedeli ve nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 2,673566% | 3,843251% | 1,67 |
H1-W4-(A veya B) engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi montajı (işbaşına nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,80846% | 1,1794% | 0,49 |
H1-W4-(A veya B) engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi (işbaşına nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,10067% | 0,147819% | 0,06 |
H1-W4-(A veya B) engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması (malz ve işbaşına nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları ve/veya genleşme ekleri dahil) | 0,417437% | 0,621065% | 0,25 |
H1-W4-(A veya B) engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi montajı (işbaşına nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,103835% | 0,14467% | 0,06 |
H1-W4-(A veya B) engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi sökülmesi (işbaşına nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,010872% | 0,015988% | 0,01 |
H1-W4 (A veya B) engelleme düzeyine sahip çift taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (malz. bedeli ve nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,107986% | 0,16198% | 0,07 |
H1-W4 (A veya B) engelleme düzeyine sahip çift taraflı otokorkuluk sistemi montajı (nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,019622% | 0,029432% | 0,01 |
H1-W4 (A veya B) engelleme düzeyine sahip çift taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi (nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,012174% | 0,017903% | 0,01 |
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi yapılması (Malz. Bedeli ve nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 3,428732% | 4,941156% | 2,2 |
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi montajı (iş başına nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,593701% | 0,910341% | 0,4 |
H2 engelleme düzeyine sahip tek taraflı otokorkuluk sistemi sökülmesi (iş başına nakli dahil)(indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları dahil) | 0,049% | 0,067147% | 0,03 |
H2-W4 (A veya B) engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi yapılması (malz. bedeli ve nakli dahil)( indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları ve/veya genleşme ekleri dahil) | 0,429595% | 0,631758% | 0,25 |
H2-W4 (A veya B) engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi montajı (iş başına nakli dahil)( indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları ve/veya genleşme ekleri dahil) | 0,076313% | 0,110539% | 0,05 |
H2-W4 (A veya B) engelleme düzeyine sahip köprü koruyucu otokorkuluk sistemi sökülmesi (iş başına nakli dahil)( indirme bölgeleri ve/veya geçiş elemanları ve/veya genleşme ekleri dahil) | 0,011526% | 0,017001% | 0,01 |
H4b Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları,Nakliye Dahil) | 0,147741% | 0,184677% | 1 |
H4b Engelleme Düzeyine Sahip Köprü Koruyucu Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları,Nakliye Dahil) | 0,028986% | 0,040921% | 0,02 |
H4b Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Yapılması (Malzeme Bedeli Dahil) (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları,Nakliye Dahil) | 0,162183% | 0,223967% | 0,75 |
H4b Engelleme Düzeyine Sahip Tek Taraflı Otokorkuluk Sistemi Montajı (İndirme Bölgeleri ve/veya Geçiş Elemanları,Nakliye Dahil) | 0,026313% | 0,041546% | 0,02 |
M16*25 cıvata, somun ve rondela yapılması ve idareye teslimi (TS standartlarında ve ASTM A 123 normuna uygun olarak galvaniz olacak.) | 0,504361% | 0,707366% | 0,3 |
M16*45 cıvata, somun ve rondela yapılması ve idareye teslimi (TS standartlarında ve ASTM A 123 normuna uygun olarak galvaniz olacak.) | 0,517889% | 0,726339% | 0,32 |
M10*25 cıvata, somun ve rondela yapılması ve idareye teslimi (TS standartlarında ve ASTM A 123 normuna uygun olarak galvaniz olacak.) | 0,018036% | 0,027169% | 0,01 |
M10*45 cıvata, somun ve rondela yapılması ve idareye teslimi (TS standartlarında ve ASTM A 123 normuna uygun olarak galvaniz olacak.) | 0,026191% | 0,037013% | 0,02 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete’de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir” hükmü gereğince Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00 (bir) olarak belirlenmiştir.