MADDE 1: Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait İlimiz Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan ve aşağıda listede belirtilen 35 adet taşınmazın Van Büyükşehir Belediyesinin 08.11.2023 tarih ve 319 sayılı Meclis Kararı gereğince satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 2: Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 27.11.2023 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da, İpekyolu İlçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Van Büyükşehir Belediyesi D Blok 2. Kat Encümen Toplantı Salonunda ve Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.
MADDE 3: İşin muhammen bedeli taşınmazların tabloda ayrı ayrı belirtilmiş olup,
Sıra | Mahallesi | Ada/Parsel | Alan | Lejantı | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat Bedeli (TL) | Tarih ve Saat |
1 | Eskicami | 616/1 | 4504.23 | Ticaret | ₺3,738,510.90 | ₺112,155.32 | 27.11.2023 10:00 |
2 | Eskicami | 636/1 | 39257.69 | Konut | ₺27,677,849.20 | ₺830,33547 | 27.11.2023 10:00 |
3 | Eskicami | 636/3 | 17728.64 | Konut | ₺12,531,843.80 | ₺375,955.47 | 27.11.2023 10:00 |
4 | Eskicami | 637/3 | 4617.48 | Konut | ₺3,488,506.14 | ₺104,655.18 | 27.11.2023 10:00 |
5 | Eskicami | 638/1 | 16709.3 | Konut | ₺12,251,258.80 | ₺367,537.76 | 27.11.2023 10:00 |
6 | Eskicami | 646/1 | 23034.59 | Konut | ₺15,690,932.40 | ₺470,727.97 | 27.11.2023 10:00 |
7 | Eskicami | 648/1 | 22033.23 | Konut | ₺15,161,065.60 | ₺454,831.96 | 27.11.2023 10:00 |
8 | Eskicami | 656/1 | 2724.35 | Ticaret | ₺2,081,730.32 | ₺62,451.90 | 27.11.2023 10:00 |
9 | Eskicami | 668/1 | 7932.94 | Konut | ₺5,988,021.10 | ₺179,640.63 | 27.11.2023 10:00 |
10 | Eskicami | 669/1 | 19313.5 | Konut | ₺14,079,348.40 | ₺428,380.45 | 27.11.2023 10:00 |
11 | Eskicami | 670/1 | 29587.64 | Konut | ₺20,887,690.30 | ₺626,630.70 | 27.11.2023 10:00 |
12 | Eskicami | 671/1 | 29036.04 | Konut | ₺20,871,105.60 | ₺626,133.16 | 27.11.2023 10:10 |
13 | Eskicami | 672/1 | 33042.34 | Konut | ₺22,991,190.60 | ₺689,735.71 | 27.11.2023 10:00 |
14 | Eskicami | 673/1 | 31892.55 | Konut | ₺22,956,895.30 | ₺688,706.85 | 27.11.2023 10:00 |
15 | Yenicami | 692/1 | 15675.09 | Konut | ₺11,470,247.10 | ₺344,107.41 | 27.11.2023 10:00 |
16 | Yenicami | 693/1 | 24981.69 | Konut | ₺18,749,507.80 | ₺562,485.23 | 27.11.2023 10:00 |
17 | Yenicami | 693/2 | 2308.23 | Ticaret | ₺1,861,250.80 | ₺55,837.52 | 27.11.2023 10:00 |
18 | Yenicami | 699/1 | 5984.46 | Ticaret | ₺4,979,549.40 | ₺149,386.48 | 27.11.2023 10:00 |
19 | Yenicami | 705/1 | 1617.22 | Ticaret | ₺1,423,509.30 | ₺42,705.27 | 27.11.2023 10:00 |
20 | Eskicami | 713/1 | 19036.6 | Konut | ₺14,071,093.30 | ₺422,132.79 | 27.11.2023 10:00 |
21 | Eskicami | 714/1 | 12870.56 | Konut | ₺9,886,134.50 | ₺296,674.03 | 27.11.2023 10:00 |
22 | Eskicami | 715/1 | 20675.54 | Konut | ₺15,120,229.20 | ₺453,606.87 | 27.11.2023 10:00 |
23 | Yenicami | 721/2 | 9058.04 | Konut | ₺6,771,700.10 | ₺203,151.00 | 27.11.2023 10:00 |
24 | Yenicami | 732/2 | 2972.33 | Ticaret | ₺2,589,166.90 | ₺77,675.00 | 27.11.2023 10:00 |
25 | Yenicami | 733/1 | 5550.68 | Ticaret | ₺4,663,514.80 | ₺139,905.44 | 27.11.2023 10:00 |
26 | Yenicami | 734/2 | 2969.82 | Ticaret | ₺2,589,089.00 | ₺77,672.67 | 27.11.2023 10:00 |
27 | Yenicami | 735/1 | 4967.61 | Ticaret | ₺4,148,537.70 | ₺124,456.13 | 27.11.2023 10:00 |
28 | Yenicami | 736/1 | 6996.71 | Ticaret | ₺5,709,875.10 | ₺171,296.25 | 27.11.2023 10:00 |
29 | Yenicami | 769/1 | 35437.98 | Konut | ₺25,062,802.60 | ₺751,884.07 | 27.11.2023 10:00 |
30 | Yenicami | 771/1 | 17682.5 | Konut | ₺12,499,936.10 | ₺374,998.08 | 27.11.2023 10:00 |
31 | Yenicami | 772/1 | 9654.76 | Konut | ₺7,260,669.10 | ₺217,820.07 | 27.11.2023 10:00 |
32 | Yenicami | 776/1 | 3693.68 | Ticaret | ₺3,110,817.30 | ₺93,324.51 | 27.11.2023 10:00 |
33 | Yenicami | 777/1 | 2480.06 | Ticaret | ₺2,074,396.50 | ₺62,231.89 | 27.11.2023 10:00 |
34 | Yenicami | 778/1 | 4728.07 | Ticaret | ₺4,141,836.60 | ₺124,255.09 | 27.11.2023 10:00 |
35 | Yenicami | 779/1 | 3594.69 | Ticaret | ₺3,107,825.10 | ₺93,234.75 | 27.11.2023 10:00 |
MADDE 4: İhale Şartnamesi Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden Temin Edilebilir veya ücretsiz görülebilir.
MADDE 5: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
MADDE 6: İhale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde; Bir (1) taksit peşin olmak üzere 3 taksit halinde (taksit aralığı 30 gün olarak belirlenmiştir) yasal faizi ile ödeme yapılır.
MADDE 7: İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
Gerçek Kişiler İçin;
Tüzel Kişiler için;
İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.)
Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 27.11.2023 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR