.
VAN İLİ, TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:1. Mülkiyeti Belediyemize ait Tuşba ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi, imarın 4161 ada 8 parsel üzerindeki C, Dve E Blok’ta bulunan (27 Adet ) Daire bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı kanunun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla perakende (tek tek) mülkiyet satışı yapılacaktır. İhale 10/02/2025 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere Erciş yolu Caddesi No:35A daki Belediye Hizmet binasında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacak. |
|||||||||||||||
Sıra No | İlçesi | Mahallesi | Ada/Parsel | Nitelik | BLOK | Bulunduğu Kat | Eski Bağımsız Bölüm Numarası | Yeni Bağımsız Bölüm Numarası | Daire Tipi | Brüt Alanı | Takdir Edilen (Muhammen Bedel (TL) | %3 Geçici Teminat Bedeli (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | C- BLOK | 5.Kat | 21 | 21 | 3+1 | 160,79 | 2.950.000,00 ₺ | 88.500,00 ₺ | 10.02.2025 | 09:30:00 | |
2 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | C- BLOK | 6.Kat | 27 | 27 | 3+1 | 180,69 | 3.100.000,00 ₺ | 93.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
3 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 1 | 1 | 3+1 | 156,17 | 2.700.000,00 ₺ | 81.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
4 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 2 | 2 | 3+1 | 150,01 | 2.650.000,00 ₺ | 79.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
5 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 3 | 3 | 4+1 | 178,31 | 2.850.000,00 ₺ | 85.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
6 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 4 | 4 | 3+1 | 150,01 | 2.650.000,00 ₺ | 79.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
7 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | Zemin | 5 | 5 | 3+1 | 156,75 | 2.650.000,00 ₺ | 79.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
8 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 5.Kat | 27 | 27 | 3+1 | 160,96 | 3.075.000,00 ₺ | 92.250,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
9 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 7.Kat | 36 | 36 | 3+1 | 159,76 | 3.050.000,00 ₺ | 91.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
10 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | D- BLOK | 7.Kat | 40 | 40 | 3+1 | 159,76 | 3.050.000,00 ₺ | 91.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
11 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | Zemin | 1 | 5 | 3+1 | 156,17 | 2.650.000,00 ₺ | 79.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
12 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | Zemin | 2 | 4 | 3+1 | 150,01 | 2.600.000,00 ₺ | 78.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
13 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | Zemin | 3 | 3 | 4+1 | 178,31 | 2.775.000,00 ₺ | 83.250,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
14 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | Zemin | 4 | 2 | 3+1 | 150,1 | 2.600.000,00 ₺ | 78.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
15 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | Zemin | 5 | 1 | 3+1 | 156,75 | 2.650.000,00 ₺ | 79.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
16 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 1.Kat | 8 | 8 | 4+1 | 189,96 | 3.125.000,00 ₺ | 93.750,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
17 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 1.Kat | 10 | 6 | 3+1 | 159,76 | 3.000.000,00 ₺ | 90.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
18 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 2.Kat | 13 | 13 | 4+1 | 189,96 | 3.220.000,00 ₺ | 96.600,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
19 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 4.Kat | 25 | 21 | 3+1 | 159,76 | 3.000.000,00 ₺ | 90.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
20 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 5.Kat | 27 | 29 | 3+1 | 160,96 | 3.070.000,00 ₺ | 92.100,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
21 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 6.Kat | 35 | 31 | 3+1 | 159,76 | 3.050.000,00 ₺ | 91.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
22 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 7.Kat | 36 | 40 | 3+1 | 159,76 | 3.050.000,00 ₺ | 91.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
23 | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 7.Kat | 37 | 39 | 3+1 | 160,96 | 3.075.000,00 ₺ | 92.250,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | ||
24 | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 7.Kat | 40 | 36 | 3+1 | 159,76 | 3.050.000,00 ₺ | 91.500,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | ||
25 | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 8.Kat | 41 | 45 | 3+1 | 159,76 | 3.000.000,00 ₺ | 90.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | ||
26 | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 8.Kat | 42 | 44 | 3+1 | 160,96 | 3.000.000,00 ₺ | 90.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | ||
27 | Tuşba | Abdurrahmangazi Mahallesi | 4161/8 | Mesken | E- BLOK | 8.Kat | 45 | 41 | 3+1 | 159,76 | 3.000.000,00 ₺ | 90.000,00 ₺ | 10.02.2025 | Devamı | |
TOPLAM DEĞERLER | 78.640.000,00 | 2.359.200,00 | |||||||||||||
1- İhale Tuşba Belediye Encümen Salonunda 10/02/2025 tarihinde Pazartesi günü saat 09:30’da Tuşba Belediye Encümenince yapılacaktır. 2- 27 adet kat irtifaklı dairenin taşınmaz mal satış ihale şartnamesi Tuşba Belediyesi Hizmet Binası, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Erciş bulvarı Caddesi, No:35 Tuşba/VAN adresindeki, Tuşba Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL (Bin TL) ücret karşılığında şartname alınabilir. 3- İhaleye Katılabilme Şartları: İhaleye katılacak istekliler teklif dosyası ile beraber aşağıda yazılı belgeleri usulüne uygun olarak hazırlayarak en geç 10/02/2025 tarihindeki ihale için 07/02/2025 Cuma günü saat 16:30 a kadar Tuşba Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek mecburiyetindedirler. A)Tüzel kişi olması halinde: B) Gerçek kişi olması halinde: Vekaletten katılımlarda ek olarak; |
|||||||||||||||